Açıklama
CYCLE Clenbuterol / T3 (8 hafta)
Ürün almak:
T3 Sitomel:
- 1. Hafta: Günde 12,5 mcg T3-Cytomel alın.
- 2. ila 6. hafta: Günde 25 mcg T3-Cytomel alın.
Clenbuterol: 2 gün AÇIK 2 gün KAPALI, dozaj tablosunu takip edin
- 1. Hafta: Günde 40mcg
- 2. Hafta: Günde 80mcg
- 3. ila 6. Hafta: günde 40 mcg
- 7. ila 8. Hafta: günde 80 mcg
Kuru kür tablosu T3 / Klenbuterol (8 hafta)
| Hafta | Pazartesi Gününde | Mardi | Çarşamba Günü | Perşembe | Cuma Günü | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hafta | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg T3 Sitomel | 12.5 mcg T3 Sitomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg T3 Sitomel |
| 2 hafta | 25 mcg T3 Sitomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Sitomel | 25 mcg T3 Sitomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| 3 hafta | 25 mcg T3 Sitomel | 25 mcg T3 Sitomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Sitomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Sitomel | 25 mcg T3 Sitomel | 25 mcg T3 Sitomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Sitomel |
| 4 hafta | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Sitomel | 25 mcg T3 Sitomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Sitomel | 25 mcg T3 Sitomel |
| 5 hafta | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Sitomel | 25 mcg T3 Sitomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Sitomel |
| 6 hafta | 25 mcg T3 Sitomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Sitomel | 25 mcg T3 Sitomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| 7 hafta | 80 mcg | 80 mcg | 80 mcg | ||||
| 8 hafta | 80 mcg | 80 mcg | 80 mcg |
Dikkat
Henüz hiç yorum yapılmamış.